地址:吉林省長春市生態大街2345號華榮泰A座5號樓2501室
電話:0431-81038911
傳真:0431-81038902
網址:www.mekongshihtzu.com
數據 | 面積 | 荷載 | 高度 | 電源 | 水源 | 亮度 | 新風 |
1號館一層 | 2826㎡ | 2T/㎡ | 26M | 380-220V | 15mm-100mm | 1000LUX | 15m3/h.人 |
2號館一層 | 3400㎡ | 2T/㎡ | 下弦8M | 380-220V | 15mm-100mm | 1000LUX | 15m3/h.人 |
上弦14.5M | |||||||
3號館一層 | 3400㎡ | 2T/㎡ | 下弦8M | 380-220V | 15mm-100mm | 1000LUX | 15m3/h.人 |
上弦14.5M | |||||||
4號館一層 | 3400㎡ | 2T/㎡ | 下弦8M | 380-220V | 15mm-100mm | 1000LUX | 15m3/h.人 |
上弦14.5M | |||||||
5號館一層 | 8000㎡ | 2T/㎡ | 下弦8M | 380-220V | 15mm-100mm | 1000LUX | 15m3/h.人 |
上弦14.5M | |||||||
2號館二層 | 1150㎡ | 400kg/㎡ | 9M | 380-220V | 1000LUX | 15m3/h.人 | |
3號館二層 | 1150㎡ | 400kg/㎡ | 9M | 380-220V | 1000LUX | 15m3/h.人 | |
4號館二層 | 1150㎡ | 400kg/㎡ | 9M | 380-220V | 1000LUX | 15m3/h.人 | |
室外展場 | 10000㎡ | 5T/㎡ | |||||
6號館 | 12000㎡ | 3T/㎡ | 下弦9.5M | ||||
上弦12.2M | |||||||
7號館 | 12000㎡ | 3T/㎡ | 下弦9.5M | ||||
上弦12.2M | |||||||
集裝箱場地 | 7200㎡ | 3T/㎡ | |||||
備注: | (1) 貨物出入口為4.5mX4.5m | ||||||
(2) A區貨梯載重2T,B、C、D區貨梯載重1T | |||||||
(3) 二層展廳覆蓋一層展廳處標高3m |